mysql Ver 8.0.18-9 for Linux on x86_64 (Percona Server (GPL), Release 9, Revision 53e606f)
Code: Select all
mysql> SHOW FULL COLUMNS FROM rot_gallery_info;
+-------------------------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------+------+-----+---------+----------------+---------------------------------+---------+
| Field | Type | Collation | Null | Key | Default | Extra | Privileges | Comment |
+-------------------------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------+------+-----+---------+----------------+---------------------------------+---------+
| gallery_id | int(10) unsigned | NULL | NO | PRI | NULL | auto_increment | select,insert,update,references | |
| gallery_type | tinyint(4) unsigned | NULL | NO | MUL | 0 | | select,insert,update,references | |
| url | varchar(255) | utf8_bin | NO | MUL | NULL | | select,insert,update,references | |
| source_url | varchar(255) | utf8_general_ci | NO | MUL | NULL | | select,insert,update,references | |
| sponsor_id | int(10) unsigned | NULL | NO | | NULL | | select,insert,update,references | |
| content_count | mediumint(8) unsigned | NULL | NO | | NULL | | select,insert,update,references | |
| content_type | tinyint(3) unsigned | NULL | NO | | NULL | | select,insert,update,references | |
| duration | smallint(5) unsigned | NULL | NO | | NULL | | select,insert,update,references | |
| added_date | datetime | NULL | NO | | NULL | | select,insert,update,references | |
| activation_date | datetime | NULL | NO | | NULL | | select,insert,update,references | |
| custom_gallery | enum('yes','no') | utf8_general_ci | NO | MUL | no | | select,insert,update,references | |
| embed_template | varchar(50) | utf8_general_ci | YES | | NULL | | select,insert,update,references | |
| embed_code | text | utf8_general_ci | NO | | NULL | | select,insert,update,references | |
| flv_url | varchar(255) | utf8_general_ci | NO | MUL | NULL | | select,insert,update,references | |
| flv_size_x | smallint(5) unsigned | NULL | NO | | NULL | | select,insert,update,references | |
| flv_size_y | smallint(5) unsigned | NULL | NO | | NULL | | select,insert,update,references | |
| flv_thumb_url | varchar(255) | utf8_general_ci | NO | | NULL | | select,insert,update,references | |
| video_preview_url | varchar(255) | utf8_general_ci | YES | | NULL | | select,insert,update,references | |
| content_server_id | smallint(5) unsigned | NULL | NO | | NULL | | select,insert,update,references | |
| content_crop_profile_id | smallint(5) unsigned | NULL | NO | | NULL | | select,insert,update,references | |
| content_gallery_text | varchar(1024) | utf8_general_ci | NO | | NULL | | select,insert,update,references | |
| content_thumbs | text | utf8_general_ci | NO | | NULL | | select,insert,update,references | |
| content_grab_options | varchar(1024) | utf8_general_ci | NO | | NULL | | select,insert,update,references | |
| gallery_total_shows | int(10) unsigned | NULL | NO | | NULL | | select,insert,update,references | |
| rating | decimal(6,4) | NULL | NO | | NULL | | select,insert,update,references | |
| crop_profile_id | smallint(5) unsigned | NULL | NO | | NULL | | select,insert,update,references | |
| thumbs | varchar(8192) | utf8_general_ci | NO | | NULL | | select,insert,update,references | |
| grab_options | mediumtext | utf8_general_ci | NO | | NULL | | select,insert,update,references | |
| gallery_owner | varchar(50) | utf8_general_ci | NO | | NULL | | select,insert,update,references | |
| last_checked | int(10) unsigned | NULL | NO | | NULL | | select,insert,update,references | |
| gallery_status | enum('to_grab','processing','grab_error','preload','active','pool','old','to_delete','to_regrab','inactive','banned','off_till_activation') | utf8_general_ci | NO | MUL | to_grab | | select,insert,update,references | |
+-------------------------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------+------+-----+---------+----------------+---------------------------------+---------+
31 rows in set (0.00 sec)