Trade Suspend System

Постим сюда все найденые ошибки
S_Flash
Posts: 1788
Joined: Mon Mar 08, 2010 9:04 am
Contact:

Re: Trade Suspend System

Post by S_Flash »

admin wrote:Вот вы скинули

2015-04-10 08:45 FTP link is active (1.3036439418793, 0.28309679031372)
2015-09-18 16:58 Processing toplist top.html (0.35180997848511, 0.35180997848511)

тут 5 месяцев пробел
Да, это где в логе 100 строк (cj.log)

Там, где 17к строк, в cron.log, всё вот так:

Code: Select all

2015-10-07 14:23 Process data (0.0071868896484375, 0.0071868896484375) 
2015-10-07 14:23 Process traders (0.024832010269165, 0.017645120620728) 
2015-10-07 14:23 set_dynamic_skim (0.39231991767883, 0.36748790740967) 
2015-10-07 14:23 forces (0.39453387260437, 0.0022139549255371) 
2015-10-07 14:23 Calculate priority (0.39487195014954, 0.00033807754516602) 
2015-10-07 14:23 Soft force (0.65109205245972, 0.25622010231018) 
2015-10-07 14:23 Processing toplist thumb.html (0.80606889724731, 0.1549768447876) 
2015-10-07 14:23 Processing toplist top.html (0.91296195983887, 0.10689306259155) 
2015-10-07 14:23 Write config (1.0209619998932, 0.10800004005432) 
2015-10-07 14:24 Process data (0.0067369937896729, 0.0067369937896729) 
2015-10-07 14:24 Process traders (0.030558109283447, 0.023821115493774) 
2015-10-07 14:24 set_dynamic_skim (0.8016049861908, 0.77104687690735) 
2015-10-07 14:24 forces (0.8047730922699, 0.0031681060791016) 
2015-10-07 14:24 Calculate priority (0.80523109436035, 0.0004580020904541) 
2015-10-07 14:24 Soft force (1.249233007431, 0.44400191307068) 
2015-10-07 14:24 Write config (1.2498500347137, 0.00061702728271484) 
2015-10-07 14:24 Checking yuckporn.com main page (1.3235509395599, 0.073700904846191) 
2015-10-07 14:24 Checking html yuckporn.com (1.3237719535828, 0.00022101402282715) 
2015-10-07 14:24 Toppos 24 (1.7144050598145, 0.39063310623169) 
2015-10-07 14:25 Process data (0.006525993347168, 0.006525993347168) 
2015-10-07 14:25 Process traders (0.024394989013672, 0.017868995666504) 
2015-10-07 14:25 set_dynamic_skim (0.38015198707581, 0.35575699806213) 
2015-10-07 14:25 forces (0.38242888450623, 0.0022768974304199) 
2015-10-07 14:25 Calculate priority (0.38277888298035, 0.00034999847412109) 
2015-10-07 14:25 Soft force (0.69446182250977, 0.31168293952942) 
2015-10-07 14:25 Write config (0.69489979743958, 0.00043797492980957) 
2015-10-07 14:25 Checking hardcorebbwtube.com main page (0.74363994598389, 0.048740148544312) 
2015-10-07 14:25 Checking html hardcorebbwtube.com (0.74380397796631, 0.00016403198242188) 
2015-10-07 14:25 Toppos 3 (2.5511088371277, 1.8073048591614) 
2015-10-07 14:26 Process data (0.036496877670288, 0.036496877670288) 
2015-10-07 14:26 Process traders (0.26898884773254, 0.23249197006226) 
2015-10-07 14:26 set_dynamic_skim (0.86787700653076, 0.59888815879822) 
2015-10-07 14:26 forces (0.87057399749756, 0.0026969909667969) 
2015-10-07 14:26 Calculate priority (0.870934009552, 0.00036001205444336) 
2015-10-07 14:26 Soft force (1.2933599948883, 0.4224259853363) 
2015-10-07 14:26 Write config (1.2939398288727, 0.000579833984375) 
2015-10-07 14:27 Process data (0.0058350563049316, 0.0058350563049316) 
2015-10-07 14:27 Process traders (0.022268056869507, 0.016433000564575) 
2015-10-07 14:27 set_dynamic_skim (0.473464012146, 0.45119595527649) 
2015-10-07 14:27 forces (0.47595500946045, 0.0024909973144531) 
2015-10-07 14:27 Calculate priority (0.47633409500122, 0.00037908554077148) 
2015-10-07 14:27 Soft force (0.75843119621277, 0.28209710121155) 
2015-10-07 14:27 Write config (0.75888299942017, 0.00045180320739746) 
2015-10-07 14:28 Process data (0.0095329284667969, 0.0095329284667969) 
2015-10-07 14:28 Process traders (0.031477928161621, 0.021944999694824) 
2015-10-07 14:28 set_dynamic_skim (0.39180994033813, 0.36033201217651) 
2015-10-07 14:28 forces (0.39405798912048, 0.0022480487823486) 
2015-10-07 14:28 Calculate priority (0.39440298080444, 0.00034499168395996) 
2015-10-07 14:28 Soft force (0.65214800834656, 0.25774502754211) 
2015-10-07 14:28 Write config (0.6526620388031, 0.00051403045654297) 
2015-10-07 14:29 Process data (0.005000114440918, 0.005000114440918) 
2015-10-07 14:29 Process traders (0.022377014160156, 0.017376899719238) 
2015-10-07 14:29 set_dynamic_skim (0.38551306724548, 0.36313605308533) 
2015-10-07 14:29 forces (0.38771915435791, 0.0022060871124268) 
2015-10-07 14:29 Calculate priority (0.38806200027466, 0.00034284591674805) 
2015-10-07 14:29 Soft force (0.72960901260376, 0.3415470123291) 
2015-10-07 14:29 Write config (0.73008108139038, 0.00047206878662109) 
2015-10-07 14:30 Process data (0.006627082824707, 0.006627082824707) 
2015-10-07 14:30 Process traders (0.035850048065186, 0.029222965240479) 
2015-10-07 14:30 set_dynamic_skim (0.6031379699707, 0.56728792190552) 
2015-10-07 14:30 forces (0.60631918907166, 0.0031812191009521) 
2015-10-07 14:30 Calculate priority (0.60677313804626, 0.00045394897460938) 
2015-10-07 14:30 Soft force (1.0692529678345, 0.46247982978821) 
2015-10-07 14:30 Write config (1.0697309970856, 0.00047802925109863) 
admin
Site Admin
Posts: 38004
Joined: Wed Sep 10, 2008 11:43 am

Re: Trade Suspend System

Post by admin »

Ок, значит cron.log не обрезает почему-то


tail ...

на 3й минуте часа есть ?
Don't forget to run script update
S_Flash
Posts: 1788
Joined: Mon Mar 08, 2010 9:04 am
Contact:

Re: Trade Suspend System

Post by S_Flash »

Code: Select all

2015-10-07 00:03 tail -n1000 ../logs/cj.log  > ../logs/tmp  (6.4644207954407, 0.0006248950958252) 
2015-10-07 00:03 tail -n1000 ../logs/content_graber.log  > ../logs/tmp  (6.7036647796631, 0.23924398422241) 
2015-10-07 00:03 tail -n1000 ../logs/cron.log  > ../logs/tmp  (6.7385678291321, 0.034903049468994) 
2015-10-07 00:03 tail -n1000 ../logs/error.log  > ../logs/tmp  (6.7420699596405, 0.0035021305084229) 
2015-10-07 00:03 tail -n1000 ../logs/mysql_error.log  > ../logs/tmp  (6.7571029663086, 0.015033006668091) 
2015-10-07 00:03 tail -n1000 ../logs/preload.log  > ../logs/tmp  (6.769779920578, 0.012676954269409) 
2015-10-07 00:03 tail -n1000 ../logs/rot.log  > ../logs/tmp  (7.0844128131866, 0.31463289260864) 
2015-10-07 00:03 tail -n1000 ../logs/rot_checker.log  > ../logs/tmp  (7.0867128372192, 0.0023000240325928) 
всё что есть
admin
Site Admin
Posts: 38004
Joined: Wed Sep 10, 2008 11:43 am

Re: Trade Suspend System

Post by admin »

Те обрезает по идее , там 666 на всех файлах ?
Don't forget to run script update
S_Flash
Posts: 1788
Joined: Mon Mar 08, 2010 9:04 am
Contact:

Re: Trade Suspend System

Post by S_Flash »

admin wrote:Те обрезает по идее , там 666 на всех файлах ?
На всех 666, кроме .htaccess
admin
Site Admin
Posts: 38004
Joined: Wed Sep 10, 2008 11:43 am

Re: Trade Suspend System

Post by admin »

Тогда не знаю, давайте разбираться почему не обрезает.
Скидывайте шел к домену где не обрезает.
Don't forget to run script update
Post Reply