средний столбик показывает много кликов, все они показывают spiders.
Зачем в статсе нореф клики от спайдеров и ещё и отдельная строка спайдерс?
И зачем мне банить спайдерс?
И почему нет статистики кто накликал в трейд тк там только показано 20 кликов учтённых? а их 1200 ушло в трейд.
И если вы скажете что это спайдерс накликали в трейд зачем мне их банить и почему они накликали в трейд если у меня для спайдерс 100% на контент.
notrade
Re: notrade
1. не редактируйте плз старые сообщения, это при последующем прочтении сбивает с толку тк вы полностью поменяли сообщение
2. почему вы решили что данные там показываются spiders ?
2. почему вы решили что данные там показываются spiders ?
Don't forget to run script update
Re: notrade
я его редакттровал а вы в это время отписали.
потому что, на S notrade
Clicks IPs
IP Clicks %
157.55.33.16 (W) 1734 17
157.56.93.51 (W) 937 9
157.55.33.110 (W) 781 8
157.55.33.251 (W) 642 6
157.56.229.189 (W) 397 4
157.56.92.142 (W) 393 4
157.55.35.77 (W) 359 4
157.56.93.94 (W) 351 3
157.55.33.21 (W) 332 3
157.55.32.59 (W) 332 3
157.55.32.219 (W) 329 3
157.55.34.103 (W) 316 3
157.55.35.31 (W) 259 3
157.55.33.28 (W) 235 2
157.55.36.37 (W) 200 2
65.55.24.217 (W) 197 2
157.55.32.111 (W) 171 2
157.55.32.57 (W) 124 1
и s spiders
Clicks IPs
IP Clicks %
157.55.33.16 (W) 1690 21
157.56.93.51 (W) 937 12
157.55.33.110 (W) 781 10
157.55.33.251 (W) 642 8
157.56.229.189 (W) 397 5
157.56.92.142 (W) 393 5
157.55.35.77 (W) 359 4
157.56.93.94 (W) 351 4
157.55.32.59 (W) 332 4
157.55.33.21 (W) 332 4
157.55.34.103 (W) 316 4
157.55.35.31 (W) 259 3
157.55.32.219 (W) 249 3
157.55.36.37 (W) 200 3
65.55.24.217 (W) 197 2
157.55.33.28 (W) 148 2
157.55.32.57 (W) 124 2
157.55.32.111 (W) 113 1
1. статсы совпадают, они тянутся из одного места? , задвоение чтоли.
2. кликая на айпи в Clicks IPs NOTRADE в основном написано спайдерс
Hits from 157.55.33.16
Trader Hits
spiders 1325
Clicks
spiders 1690
потому что, на S notrade
Clicks IPs
IP Clicks %
157.55.33.16 (W) 1734 17
157.56.93.51 (W) 937 9
157.55.33.110 (W) 781 8
157.55.33.251 (W) 642 6
157.56.229.189 (W) 397 4
157.56.92.142 (W) 393 4
157.55.35.77 (W) 359 4
157.56.93.94 (W) 351 3
157.55.33.21 (W) 332 3
157.55.32.59 (W) 332 3
157.55.32.219 (W) 329 3
157.55.34.103 (W) 316 3
157.55.35.31 (W) 259 3
157.55.33.28 (W) 235 2
157.55.36.37 (W) 200 2
65.55.24.217 (W) 197 2
157.55.32.111 (W) 171 2
157.55.32.57 (W) 124 1
и s spiders
Clicks IPs
IP Clicks %
157.55.33.16 (W) 1690 21
157.56.93.51 (W) 937 12
157.55.33.110 (W) 781 10
157.55.33.251 (W) 642 8
157.56.229.189 (W) 397 5
157.56.92.142 (W) 393 5
157.55.35.77 (W) 359 4
157.56.93.94 (W) 351 4
157.55.32.59 (W) 332 4
157.55.33.21 (W) 332 4
157.55.34.103 (W) 316 4
157.55.35.31 (W) 259 3
157.55.32.219 (W) 249 3
157.55.36.37 (W) 200 3
65.55.24.217 (W) 197 2
157.55.33.28 (W) 148 2
157.55.32.57 (W) 124 2
157.55.32.111 (W) 113 1
1. статсы совпадают, они тянутся из одного места? , задвоение чтоли.
2. кликая на айпи в Clicks IPs NOTRADE в основном написано спайдерс
Hits from 157.55.33.16
Trader Hits
spiders 1325
Clicks
spiders 1690
Re: notrade
проапдейтил сутки назад
(c) SmartCJ Pro V 1.51 Build 201404281746 (Lastest build: 201404281746
статс такой:
нотрейд (ин 29) (клик урл 0) (клик трейд 611)
хочу посмотреть кто кликает именно на трейд
S notrade
кликс айпи около 600, а кликс на трейд только 6 почему? их же должно быть 611
(c) SmartCJ Pro V 1.51 Build 201404281746 (Lastest build: 201404281746
статс такой:
нотрейд (ин 29) (клик урл 0) (клик трейд 611)
хочу посмотреть кто кликает именно на трейд
S notrade
кликс айпи около 600, а кликс на трейд только 6 почему? их же должно быть 611







