Логи и нагрузка на диски
Posted: Tue Aug 28, 2018 5:29 am
Добрый день! У нас много мелких Сж на САТА дисках, заметили, что в 00 часов начинается огромная нагрузка на диски.
http://prntscr.com/kno0fi
iotop
Админы говорят, что это логи смартСж, причем там куча старых записей, за прошлые года.
Вопрос, есть ли возможность равномерно настроить обработку этих логов в течении дня, чтобы не было пиков таких. И можно ли эти логи удалять периодически? Если держать их небольшого размера, можно теоретически в рамдиск их засунуть, чтобы не грузить диски.
http://prntscr.com/kno0fi
iotop
Code: Select all
31003 be/4 dk 7.29 K/s 0.00 B/s 0.00 % 99.99 % tail -n1000 ../logs/error.log
40405 be/4 www-data 10.93 K/s 0.00 B/s 0.00 % 99.99 % nginx: worker process
31843 be/4 dk 7.29 K/s 0.00 B/s 0.00 % 99.99 % tail -n1000 ../logs/error.log
35565 be/4 cjsmall_ 7.29 K/s 0.00 B/s 0.00 % 99.99 % tail -n1000 ../logs/mysql_error.log
40407 be/4 www-data 14.58 K/s 0.00 B/s 0.00 % 99.99 % nginx: worker process
37441 be/4 cjsmall_ 7.29 K/s 0.00 B/s 0.00 % 99.99 % tail -n1000 ../logs/mysql_error.log
37442 be/4 cjsmall_ 7.29 K/s 0.00 B/s 0.00 % 99.99 % tail -n1000 ../logs/mysql_error.log
36563 be/4 cjsmall_ 7.29 K/s 0.00 B/s 0.00 % 99.99 % tail -n1000 ../logs/mysql_error.log
36085 be/4 cjsmall_ 7.29 K/s 0.00 B/s 0.00 % 99.99 % tail -n1000 ../logs/mysql_error.log
36373 be/4 cjsmall_ 7.29 K/s 0.00 B/s 0.00 % 99.99 % tail -n1000 ../logs/mysql_error.log
37205 be/4 dk 7.29 K/s 0.00 B/s 0.00 % 99.99 % tail -n1000 ../logs/content_graber.log
31732 be/4 dk 7.29 K/s 0.00 B/s 0.00 % 99.99 % tail -n1000 ../logs/content_graber.log
36020 be/4 cjsmall_ 7.29 K/s 0.00 B/s 0.00 % 99.99 % tail -n1000 ../logs/mysql_error.log
40406 be/4 www-data 18.22 K/s 0.00 B/s 0.00 % 99.99 % nginx: worker process
Вопрос, есть ли возможность равномерно настроить обработку этих логов в течении дня, чтобы не было пиков таких. И можно ли эти логи удалять периодически? Если держать их небольшого размера, можно теоретически в рамдиск их засунуть, чтобы не грузить диски.