Page 1 of 4

Проблемы со статой и ротацией

Posted: Tue May 16, 2017 7:12 pm
by Turbo Lax
Вот такая картина видна в истории, хотя трафф шел и всё работало. Админы утверждают, что кроны все нормально работают и в админке уведомлений о некорректном исполнении нет.

Image


Также почему-то в топе отображаются тумбы не с самым высоким ctr (не новые). Словно всё перемешалось. Скрипт начал в админке сильно виснуть, до кучи.

Re: Проблемы со статой и ротацией

Posted: Tue May 16, 2017 7:31 pm
by admin
Пойдем по очереди
хистори

в cron.log каждый час должна быть запись

Write history

есть каждый час ? видно что каждую минуту запускается крон ?

Re: Проблемы со статой и ротацией

Posted: Tue May 16, 2017 8:36 pm
by Turbo Lax
admin wrote:Пойдем по очереди
хистори

в cron.log каждый час должна быть запись

Write history

есть каждый час ? видно что каждую минуту запускается крон ?
Write history каждый час есть.

По поводу каждой минуты:

"2017-05-16 12:30:03: Alert !!! Looks like crontab doesn't run cron.php every minute. Data file too big (0.39912390708923, 0.22437191009521)"
"2017-05-16 15:41:03: Alert !!! Looks like crontab doesn't run cron.php every minute. Data file too big (0.36605882644653, 0.18747305870056)"
"2017-05-16 18:11:03: Alert !!! Looks like crontab doesn't run cron.php every minute. Data file too big (0.30662202835083, 0.1440110206604)"

Re: Проблемы со статой и ротацией

Posted: Wed May 17, 2017 2:35 am
by admin
Bтого по крону видно что как часто он запускается ?

Re: Проблемы со статой и ротацией

Posted: Wed May 17, 2017 11:40 am
by Turbo Lax
admin wrote:Bтого по крону видно что как часто он запускается ?

Вот за прошедший час лог:

2017-05-17 12:40:03: Process traffic (0.17749881744385, 0.17752003669739)
2017-05-17 12:40:03: Process traffic (0.15127205848694, 0.15129089355469)
2017-05-17 12:41:03: Process traffic (0.13533401489258, 0.13534879684448)
2017-05-17 12:41:03: Process traffic (0.14488506317139, 0.1449019908905)
2017-05-17 12:42:03: Process traffic (0.14646005630493, 0.14648199081421)
2017-05-17 12:42:03: Process traffic (0.1692841053009, 0.16930413246155)
2017-05-17 12:43:02: Process traffic (0.13030600547791, 0.13033699989319)
2017-05-17 12:43:03: Process traffic (0.1461808681488, 0.1461968421936)
2017-05-17 12:44:02: Process traffic (0.097909927368164, 0.097936868667603)
2017-05-17 12:44:02: Process traffic (0.10399103164673, 0.1040050983429)
2017-05-17 12:45:03: Process traffic (0.15079402923584, 0.15080904960632)
2017-05-17 12:45:03: Process traffic (0.15815186500549, 0.1581768989563)
2017-05-17 12:46:02: Process traffic (0.10830402374268, 0.10831904411316)
2017-05-17 12:46:02: Process traffic (0.12005400657654, 0.12007308006287)
2017-05-17 12:47:03: Process traffic (0.10303616523743, 0.10305500030518)
2017-05-17 12:47:03: Process traffic (0.11753606796265, 0.11755299568176)
2017-05-17 12:48:03: Process traffic (0.12051701545715, 0.12054395675659)
2017-05-17 12:48:03: Process traffic (0.15410113334656, 0.15412306785583)
2017-05-17 12:49:02: Process traffic (0.12582492828369, 0.12584114074707)
2017-05-17 12:49:02: Process traffic (0.14390110969543, 0.14392304420471)
2017-05-17 12:50:03: Process traffic (0.10635113716125, 0.10637807846069)
2017-05-17 12:50:03: Process traffic (0.13091492652893, 0.13093709945679)
2017-05-17 12:51:02: Process traffic (0.10763597488403, 0.10765695571899)
2017-05-17 12:51:02: Process traffic (0.12215614318848, 0.12217116355896)
2017-05-17 12:52:02: Process traffic (0.10041093826294, 0.10043096542358)
2017-05-17 12:52:02: Process traffic (0.13097596168518, 0.13099098205566)
2017-05-17 12:53:03: Process traffic (0.09909987449646, 0.099113941192627)
2017-05-17 12:53:03: Process traffic (0.10482907295227, 0.1048469543457)
2017-05-17 12:54:02: Process traffic (0.12939405441284, 0.12941002845764)
2017-05-17 12:54:03: Process traffic (0.13515996932983, 0.13517689704895)
2017-05-17 12:55:03: Process traffic (0.14401412010193, 0.14403319358826)
2017-05-17 12:55:03: Process traffic (0.16964793205261, 0.16967082023621)
2017-05-17 12:56:03: Process traffic (0.10767793655396, 0.10770297050476)
2017-05-17 12:56:03: Process traffic (0.10277795791626, 0.10279893875122)
2017-05-17 12:57:03: Process traffic (0.13455295562744, 0.13456988334656)
2017-05-17 12:57:03: Process traffic (0.14181399345398, 0.14182901382446)
2017-05-17 12:58:03: Process traffic (0.11394000053406, 0.11395883560181)
2017-05-17 12:58:03: Process traffic (0.13886308670044, 0.13887715339661)
2017-05-17 12:59:02: Process traffic (0.11174392700195, 0.11176204681396)
2017-05-17 12:59:02: Process traffic (0.13329911231995, 0.13331413269043)
2017-05-17 13:00:02: Reset 13 .. 12 (0.058381080627441, 0.058395147323608)
2017-05-17 13:00:02: Write history (0.082895040512085, 0.024507999420166)
2017-05-17 13:00:02: Process traffic (0.17458295822144, 0.17460489273071)
2017-05-17 13:00:09: Process traffic (6.5679411888123, 6.4850339889526)
2017-05-17 13:01:03: Process traffic (0.13671898841858, 0.13674378395081)
2017-05-17 13:01:03: Process traffic (0.15159201622009, 0.15161204338074)
2017-05-17 13:02:02: Process traffic (0.13902497291565, 0.13904881477356)
2017-05-17 13:02:03: Process traffic (0.14893698692322, 0.14895296096802)
2017-05-17 13:03:03: Process traffic (0.24823904037476, 0.24827599525452)
2017-05-17 13:03:03: Process traffic (0.25430011749268, 0.25432300567627)
2017-05-17 13:04:03: Process traffic (0.16255593299866, 0.16257500648499)
2017-05-17 13:04:03: Process traffic (0.17762899398804, 0.177649974823)
2017-05-17 13:05:04: Process traffic (0.21320390701294, 0.21322894096375)
2017-05-17 13:05:04: Process traffic (0.25409817695618, 0.25412011146545)
2017-05-17 13:06:03: Process traffic (0.1384129524231, 0.13842797279358)
2017-05-17 13:06:03: Process traffic (0.16558599472046, 0.16560816764832)
2017-05-17 13:07:03: Process traffic (0.14950299263, 0.14952111244202)
2017-05-17 13:07:03: Process traffic (0.16525793075562, 0.1652729511261)
2017-05-17 13:08:03: Process traffic (0.15985202789307, 0.15986800193787)
2017-05-17 13:08:03: Process traffic (0.1531229019165, 0.15314507484436)
2017-05-17 13:09:03: Process traffic (0.23843789100647, 0.23845791816711)
2017-05-17 13:09:03: Process traffic (0.23966813087463, 0.23969292640686)
2017-05-17 13:10:04: Process traffic (0.206209897995, 0.20623111724854)
2017-05-17 13:10:04: Process traffic (0.2477810382843, 0.24780201911926)
2017-05-17 13:11:03: Process traffic (0.23097991943359, 0.23100900650024)
2017-05-17 13:11:03: Process traffic (0.24083304405212, 0.24084806442261)
2017-05-17 13:12:03: Process traffic (0.13419103622437, 0.13420605659485)
2017-05-17 13:12:03: Process traffic (0.14664387702942, 0.14666986465454)
2017-05-17 13:13:03: Process traffic (0.22919011116028, 0.22920608520508)
2017-05-17 13:13:03: Process traffic (0.25209999084473, 0.25211906433105)
2017-05-17 13:14:03: Process traffic (0.19414710998535, 0.19417214393616)
2017-05-17 13:14:03: Process traffic (0.24179816246033, 0.24182915687561)
2017-05-17 13:15:04: Process traffic (0.2070369720459, 0.20705890655518)
2017-05-17 13:15:04: Process traffic (0.21536707878113, 0.21539902687073)
2017-05-17 13:16:03: Process traffic (0.18710112571716, 0.18712306022644)
2017-05-17 13:16:04: Process traffic (0.20835614204407, 0.20838212966919)
2017-05-17 13:17:03: Process traffic (0.10250806808472, 0.10252904891968)
2017-05-17 13:17:03: Process traffic (0.10753393173218, 0.10755276679993)
2017-05-17 13:18:03: Process traffic (0.12055110931396, 0.12056493759155)
2017-05-17 13:18:03: Process traffic (0.14138793945312, 0.14140200614929)
2017-05-17 13:19:04: Process traffic (0.23457098007202, 0.23458695411682)
2017-05-17 13:19:04: Process traffic (0.24995899200439, 0.24997687339783)
2017-05-17 13:20:04: Process traffic (0.18656706809998, 0.18658304214478)
2017-05-17 13:20:04: Process traffic (0.17893505096436, 0.17895102500916)
2017-05-17 13:21:03: Process traffic (0.17371487617493, 0.17373585700989)
2017-05-17 13:21:03: Process traffic (0.17743992805481, 0.17745590209961)
2017-05-17 13:22:03: Process traffic (0.16880202293396, 0.16881918907166)
2017-05-17 13:22:03: Process traffic (0.1736888885498, 0.17371010780334)
2017-05-17 13:23:03: Process traffic (0.099967956542969, 0.099982023239136)
2017-05-17 13:23:03: Process traffic (0.10051202774048, 0.10052895545959)
2017-05-17 13:24:02: Process traffic (0.13390016555786, 0.13394212722778)
2017-05-17 13:24:02: Process traffic (0.16314196586609, 0.16316199302673)
2017-05-17 13:25:03: Process traffic (0.17563700675964, 0.17565202713013)
2017-05-17 13:25:03: Process traffic (0.2408561706543, 0.24087905883789)
2017-05-17 13:26:03: Process traffic (0.12392711639404, 0.123948097229)
2017-05-17 13:26:03: Process traffic (0.12881588935852, 0.12883186340332)
2017-05-17 13:27:02: Process traffic (0.12448883056641, 0.12450289726257)
2017-05-17 13:27:02: Process traffic (0.12573409080505, 0.12574911117554)
2017-05-17 13:28:02: Process traffic (0.10120892524719, 0.10122895240784)
2017-05-17 13:28:02: Process traffic (0.12132716178894, 0.12134313583374)
2017-05-17 13:29:02: Process traffic (0.12388491630554, 0.1239058971405)
2017-05-17 13:29:02: Process traffic (0.12957406044006, 0.12959694862366)
2017-05-17 13:30:03: Process traffic (0.12111496925354, 0.12113499641418)
2017-05-17 13:30:03: Process traffic (0.13825106620789, 0.13827204704285)
2017-05-17 13:31:03: Process traffic (0.14260792732239, 0.14262890815735)
2017-05-17 13:31:03: Process traffic (0.14428186416626, 0.14429998397827)
2017-05-17 13:32:03: Process traffic (0.098304986953735, 0.098319053649902)
2017-05-17 13:32:03: Process traffic (0.1160991191864, 0.11611819267273)
2017-05-17 13:33:02: Process traffic (0.10486197471619, 0.10487699508667)
2017-05-17 13:33:03: Process traffic (0.12007308006287, 0.12008810043335)
2017-05-17 13:34:03: Process traffic (0.10993814468384, 0.10995316505432)
2017-05-17 13:34:03: Process traffic (0.11977005004883, 0.11978602409363)
2017-05-17 13:35:03: Process traffic (0.13468408584595, 0.13470315933228)
2017-05-17 13:35:03: Process traffic (0.14311099052429, 0.14312696456909)
2017-05-17 13:36:02: Process traffic (0.096611976623535, 0.09663200378418)
2017-05-17 13:36:02: Process traffic (0.10581803321838, 0.10583806037903)
2017-05-17 13:37:02: Process traffic (0.1087589263916, 0.10877990722656)
2017-05-17 13:37:02: Process traffic (0.13824701309204, 0.13827180862427)
2017-05-17 13:38:02: Process traffic (0.12800407409668, 0.12802314758301)
2017-05-17 13:38:02: Process traffic (0.1399519443512, 0.13996601104736)
2017-05-17 13:39:03: Process traffic (0.12836503982544, 0.12838411331177)
2017-05-17 13:39:03: Process traffic (0.14913105964661, 0.14914584159851)
2017-05-17 13:40:03: Process traffic (0.18467998504639, 0.18470096588135)
2017-05-17 13:40:03: Process traffic (0.15974688529968, 0.15976285934448)
2017-05-17 13:41:03: Process traffic (0.12914395332336, 0.12920093536377)
2017-05-17 13:41:03: Process traffic (0.14517617225647, 0.14520406723022)
2017-05-17 13:42:03: Process traffic (0.18255710601807, 0.18257212638855)
2017-05-17 13:42:03: Process traffic (0.21303105354309, 0.21305012702942)
2017-05-17 13:43:02: Process traffic (0.11930298805237, 0.11931896209717)
2017-05-17 13:43:03: Process traffic (0.15963411331177, 0.15965509414673)
2017-05-17 13:44:03: Process traffic (0.10292410850525, 0.10293793678284)
2017-05-17 13:44:03: Process traffic (0.12070608139038, 0.12073397636414)
2017-05-17 13:45:03: Process traffic (0.11593699455261, 0.11595821380615)
2017-05-17 13:45:03: Process traffic (0.11425709724426, 0.11427307128906)
2017-05-17 13:46:03: Process traffic (0.10226511955261, 0.10228419303894)
2017-05-17 13:46:03: Process traffic (0.10903811454773, 0.10905194282532)
2017-05-17 13:47:03: Process traffic (0.11791110038757, 0.1179301738739)
2017-05-17 13:47:03: Process traffic (0.12094879150391, 0.12096977233887)
2017-05-17 13:48:03: Process traffic (0.10230398178101, 0.10233092308044)
2017-05-17 13:48:03: Process traffic (0.16383099555969, 0.16385102272034)
2017-05-17 13:49:03: Process traffic (0.12148499488831, 0.13353705406189)
2017-05-17 13:49:03: Process traffic (0.14763712882996, 0.14766001701355)
2017-05-17 13:50:03: Process traffic (0.12210488319397, 0.12212300300598)
2017-05-17 13:50:03: Process traffic (0.14178800582886, 0.1418080329895)
2017-05-17 13:51:02: Process traffic (0.12269902229309, 0.12271499633789)
2017-05-17 13:51:02: Process traffic (0.11552500724792, 0.11554098129272)
2017-05-17 13:52:03: Process traffic (0.11783790588379, 0.11786508560181)
2017-05-17 13:52:03: Process traffic (0.12209701538086, 0.12211680412292)
2017-05-17 13:53:02: Process traffic (0.099267959594727, 0.099282026290894)
2017-05-17 13:53:02: Process traffic (0.10991501808167, 0.10993218421936)
2017-05-17 13:54:02: Process traffic (0.1000919342041, 0.10011601448059)
2017-05-17 13:54:02: Process traffic (0.12032794952393, 0.12034487724304)
2017-05-17 13:55:03: Process traffic (0.20850920677185, 0.20852518081665)
2017-05-17 13:55:03: Process traffic (0.18422508239746, 0.18424105644226)
2017-05-17 13:56:03: Process traffic (0.099654912948608, 0.099674940109253)
2017-05-17 13:56:03: Process traffic (0.12322092056274, 0.12323594093323)
2017-05-17 13:57:03: Process traffic (0.10639309883118, 0.10641312599182)
2017-05-17 13:57:03: Process traffic (0.12397193908691, 0.12399387359619)
2017-05-17 13:58:02: Process traffic (0.10227489471436, 0.10228991508484)
2017-05-17 13:58:02: Process traffic (0.1261100769043, 0.12612509727478)
2017-05-17 13:59:03: Process traffic (0.11368489265442, 0.11370086669922)
2017-05-17 13:59:03: Process traffic (0.14220309257507, 0.14222121238708)
2017-05-17 14:00:03: Reset 14 .. 13 (0.069804906845093, 0.069816827774048)
2017-05-17 14:00:03: Write history (0.071142911911011, 0.0013360977172852)
2017-05-17 14:00:03: Process traffic (0.13756394386292, 0.13759207725525)
2017-05-17 14:00:10: Process traffic (7.5851948261261, 7.5140390396118)
2017-05-17 14:01:03: Process traffic (0.10870695114136, 0.1087281703949)
2017-05-17 14:01:03: Process traffic (0.15271687507629, 0.15273880958557)
2017-05-17 14:02:03: Process traffic (0.22641205787659, 0.22643613815308)
2017-05-17 14:02:03: Process traffic (0.24602007865906, 0.24603700637817)
2017-05-17 14:03:04: Process traffic (0.2107298374176, 0.21075701713562)
2017-05-17 14:03:04: Process traffic (0.21226501464844, 0.21228408813477)
2017-05-17 14:04:03: Process traffic (0.16167902946472, 0.161700963974)
2017-05-17 14:04:03: Process traffic (0.18013310432434, 0.18015503883362)
2017-05-17 14:05:04: Process traffic (0.1907069683075, 0.19073104858398)
2017-05-17 14:05:04: Process traffic (0.23354005813599, 0.23356294631958)
2017-05-17 14:06:03: Process traffic (0.1998131275177, 0.19983792304993)
2017-05-17 14:06:03: Process traffic (0.20060396194458, 0.20063018798828)
2017-05-17 14:07:04: Process traffic (0.23965287208557, 0.23967385292053)
2017-05-17 14:07:04: Process traffic (0.27840614318848, 0.2784321308136)
2017-05-17 14:08:03: Process traffic (0.15904307365417, 0.15905690193176)
2017-05-17 14:08:03: Process traffic (0.17100882530212, 0.17102384567261)
2017-05-17 14:09:03: Process traffic (0.16863393783569, 0.16864800453186)
2017-05-17 14:09:03: Process traffic (0.19045114517212, 0.19047498703003)
2017-05-17 14:10:03: Process traffic (0.16909003257751, 0.169105052948)
2017-05-17 14:10:03: Process traffic (0.17223787307739, 0.17225790023804)
2017-05-17 14:11:02: Process traffic (0.10148596763611, 0.10150694847107)
2017-05-17 14:11:03: Process traffic (0.13070702552795, 0.13072299957275)
2017-05-17 14:12:03: Process traffic (0.098752975463867, 0.098766803741455)
2017-05-17 14:12:03: Process traffic (0.11074590682983, 0.110759973526)
2017-05-17 14:13:03: Process traffic (0.11061000823975, 0.11062479019165)
2017-05-17 14:13:03: Process traffic (0.14571309089661, 0.14573311805725)
2017-05-17 14:14:03: Process traffic (0.11811518669128, 0.11813020706177)
2017-05-17 14:14:03: Process traffic (0.13211917877197, 0.13213419914246)
2017-05-17 14:15:03: Process traffic (0.13438200950623, 0.13439893722534)
2017-05-17 14:15:03: Process traffic (0.12611103057861, 0.12612891197205)
2017-05-17 14:16:03: Process traffic (0.10435009002686, 0.10438299179077)
2017-05-17 14:16:03: Process traffic (0.13452792167664, 0.13454389572144)
2017-05-17 14:17:03: Process traffic (0.10486006736755, 0.10487604141235)
2017-05-17 14:17:03: Process traffic (0.11722087860107, 0.11724495887756)
2017-05-17 14:18:02: Process traffic (0.096236944198608, 0.096257925033569)
2017-05-17 14:18:02: Process traffic (0.11802911758423, 0.11804604530334)
2017-05-17 14:19:02: Process traffic (0.10983896255493, 0.10985589027405)
2017-05-17 14:19:02: Process traffic (0.14977598190308, 0.14979004859924)
2017-05-17 14:20:02: Process traffic (0.11051487922668, 0.11052989959717)
2017-05-17 14:20:03: Process traffic (0.13356494903564, 0.13358402252197)
2017-05-17 14:21:03: Process traffic (0.1124119758606, 0.11242914199829)
2017-05-17 14:21:03: Process traffic (0.11482810974121, 0.11486911773682)
2017-05-17 14:21:03: Alert !!! Looks like crontab doesn't run cron.php every minute. Data file too big (0.42131519317627, 0.30889391899109)
2017-05-17 14:21:03: Process traders (0.43918800354004, 0.32432198524475)
2017-05-17 14:21:03: Process traders (0.47923612594604, 0.057906866073608)
2017-05-17 14:21:06: Check timed forces (3.0242481231689, 2.5850548744202)
2017-05-17 14:21:06: Checking hourly forces (3.0360481739044, 0.011790990829468)
2017-05-17 14:21:06: Calculate priority (3.0367841720581, 0.0007331371307373)
2017-05-17 14:21:06: Check timed forces (3.1359081268311, 2.6566660404205)
2017-05-17 14:21:06: Calculate priority (3.1374471187592, 0.0015342235565186)
2017-05-17 14:21:08: Soft force (4.8802599906921, 1.8434660434723)
2017-05-17 14:21:08: Soft force (4.9482491016388, 1.8107919692993)
2017-05-17 14:21:11: Processing toplist stripchat (8.2399950027466, 3.2917439937592)
2017-05-17 14:21:11: Processing toplist stripchat (8.2042620182037, 3.3240010738373)
2017-05-17 14:21:11: Processing toplist thumb.html (8.2481501102448, 0.0081617832183838)
2017-05-17 14:21:11: Processing toplist thumb.html (8.2126111984253, 0.0083398818969727)
2017-05-17 14:21:12: Processing toplist top.html (9.0489401817322, 0.83632707595825)
2017-05-17 14:21:12: Processing toplist top.html (9.0975730419159, 0.85243487358093)
2017-05-17 14:21:14: Processing toplist toplist (11.079147100449, 2.0301821231842)
2017-05-17 14:21:14: Write config (11.110724210739, 0.031569957733154)
2017-05-17 14:21:14: Processing toplist toplist (11.219639062881, 2.1190259456635)
2017-05-17 14:21:14: Write config (11.239540100098, 0.019881010055542)
2017-05-17 14:21:16: Checking the key domain.com (13.565041065216, 2.4543089866638)
2017-05-17 14:21:16: Checking the key domain.com (13.605007171631, 2.3654580116272)
2017-05-17 14:21:17: Got lic (13.801990032196, 0.1969850063324)
2017-05-17 14:21:17: Got lic (13.943062067032, 0.3780210018158)
2017-05-17 14:21:31: Creating backup (27.832031011581, 14.030071020126)
2017-05-17 14:21:31: Backup creating error: (28.626430034637, 0.79441094398499)
2017-05-17 14:21:31: Checking domain.com main page (28.707159042358, 0.080638885498047)
2017-05-17 14:21:31: Checking html domain.com (28.707540988922, 0.00036883354187012)
2017-05-17 14:21:33: Toppos (30.352835178375, 1.6452991962433)
2017-05-17 14:21:33: Ext Stats domain.net (30.356011152267, 0.0031569004058838)
2017-05-17 14:21:34: Request Alexa (30.891406059265, 0.535404920578)
2017-05-17 14:21:34: Alexa Rank 961803 (30.894378185272, 0.0029520988464355)
2017-05-17 14:21:34: Google PR: 0 (30.908739089966, 0.01435399055481)
2017-05-17 14:21:34: cjwebmasters.com : domain.net (30.909100055695, 0.00037980079650879)
2017-05-17 14:21:34: checking uribl.com : domain.net (31.217684984207, 0.30856084823608)
2017-05-17 14:21:35: domain.net listed at uribl.com (31.897130966187, 0.67949104309082)
2017-05-17 14:21:35: google_safebrowsing : domain.net (31.901462078094, 0.0042300224304199)
2017-05-17 14:21:35: make_trader_thumbs (domain.com) (32.527250051498, 0.62578105926514)
2017-05-17 14:21:35: Fetching URL http://domain.com/ (32.646565198898, 0.11931896209717)
2017-05-17 14:21:36: Looking for thumbs (33.228778123856, 0.58218312263489)
2017-05-17 14:21:36: Parse links (33.624469995499, 0.39568591117859)
2017-05-17 14:21:36: 102 found (33.633692026138, 0.0092151165008545)
2017-05-17 14:21:37: Downloading http://domain.com/qiondk/thumbs/domain.com_1_1.jpg (33.958317995071, 0.32434105873108)
2017-05-17 14:21:37: Downloading http://domain.com/qiondk/thumbs/domain.com_1_1.jpg (34.236008167267, 0.27770400047302)
2017-05-17 14:21:37: Downloading http://domain.com/qiondk/thumbs/domain.com_1_1.jpg (34.509840011597, 0.27380514144897)
2017-05-17 14:21:38: Downloading http://domain.com/qiondk/thumbs/domain.pro_1_1.jpg (34.790249109268, 0.28040194511414)
2017-05-17 14:21:38: Downloading http://domain.com/qiondk/thumbs/domain.com_1_1.jpg (35.058839082718, 0.26855397224426)
2017-05-17 14:21:38: Making thumb from http://domain.com/qiondk/thumbs/domain.com_1_1.jpg (35.339024066925, 0.28018593788147)
2017-05-17 14:21:38: Make thumb ../top/tt/domain.com.jpg.tmp.jpg (35.620493173599, 0.28145694732666)
2017-05-17 14:21:38: Creating thumb ../top/tt/domain.com.jpg.tmp.jpg.tmp.jpg -> ../top/tt/domain.com.jpg.tmp.jpg (35.621030092239, 0.00052309036254883)
2017-05-17 14:21:38: Identify /usr/bin//identify -verbose ../top/tt/domain.com.jpg.tmp.jpg.tmp.jpg (35.621304988861, 0.00026702880859375)
2017-05-17 14:21:39: Size: 240x180 (../top/tt/domain.com.jpg.tmp.jpg.tmp.jpg) thumb: 240x180
thumb_ratio: 1.3333333333333 img_ratio: 1.3333333333333 to ../top/tt/domain.com.jpg.tmp.jpg (35.90537405014, 0.28407001495361)
2017-05-17 14:21:39: CMD: /usr/bin//convert -resize 240x180^ -gravity Center -crop 240x180+0+0 -quality 85 -filter Lanczos ../top/tt/domain.com.jpg.tmp.jpg.tmp.jpg ../top/tt/domain.com.jpg.tmp.jpg (35.906677961349, 0.0012929439544678)
2017-05-17 14:21:39: Checking autotrade (36.062846183777, 0.15616798400879)
2017-05-17 14:21:39: Cron job :: finished (36.064767122269, 0.0019028186798096)
2017-05-17 14:22:03: Process traffic (0.13899493217468, 0.13901305198669)
2017-05-17 14:22:03: Process traffic (0.13875699043274, 0.13877201080322)
2017-05-17 14:23:03: Process traffic (0.11459684371948, 0.11461186408997)
2017-05-17 14:23:03: Process traffic (0.1288161277771, 0.12883114814758)
2017-05-17 14:24:03: Process traffic (0.11491990089417, 0.11493682861328)
2017-05-17 14:24:03: Process traffic (0.13144397735596, 0.13145995140076)
2017-05-17 14:25:03: Process traffic (0.12769818305969, 0.1277220249176)
2017-05-17 14:25:03: Process traffic (0.1760880947113, 0.17610907554626)
2017-05-17 14:26:02: Process traffic (0.10430788993835, 0.10432195663452)
2017-05-17 14:26:02: Process traffic (0.11315083503723, 0.11316800117493)

Re: Проблемы со статой и ротацией

Posted: Wed May 17, 2017 11:42 am
by admin
Видно что запускается по 2 раза, проверьте как прописан он в кроне

Re: Проблемы со статой и ротацией

Posted: Wed May 17, 2017 12:43 pm
by Turbo Lax
admin wrote:Видно что запускается по 2 раза, проверьте как прописан он в кроне
прописан ежеминутно. Ставился из под рута.

Еще в глобал админке с этого домена вот такое выдает:

Error while collecting stats Mysql error:: 144 (Table './admin_smartcjdomain/ips' is marked as crashed and last (automatic?) repair failed) (db_link) in query select GROUP_CONCAT(DISTINCT(ip)) as ip FROM ips WHERE trader NOT IN (SELECT td FROM traders WHERE system_trade IN (2,3,4) ). (domain.com)

Re: Проблемы со статой и ротацией

Posted: Wed May 17, 2017 2:59 pm
by admin
1. не надо от рута никогда ничего ставть и ходить на сервак от рута не надо
2. крон прописан 2 раза и это очевидно по логу
3. указанная тадлица упала, ее можно восстановить стандартными средствами мускла либо удалить и скопировать с любой другой базы

Re: Проблемы со статой и ротацией

Posted: Thu May 18, 2017 1:00 pm
by Turbo Lax
admin wrote:1. не надо от рута никогда ничего ставть и ходить на сервак от рута не надо
2. крон прописан 2 раза и это очевидно по логу
3. указанная тадлица упала, ее можно восстановить стандартными средствами мускла либо удалить и скопировать с любой другой базы

Попросил убрать админов дублирующий крон, теперь вообще стата в истории не трекается. По нулям всё.

Re: Проблемы со статой и ротацией

Posted: Thu May 18, 2017 3:47 pm
by admin
Что то они накосячили значит
Смотрите что б было видно что 1 раз в минуту в логе
и что есть запись write history