Page 1 of 2
Меню Tags
Posted: Fri Oct 30, 2020 10:36 am
by Andrew1
Приветствую!
Заметил, что в меню Tags количество тагов в Per page неправильно показывается.. Ставь хоть 30, хоть 180 - все равно показывает 90 почему-то...
И еще одно - после нажатия на Create Tag Categories скрипт создал категории из активных тагов, начал раскидывать галеры по этим категориям, но на потом завис и много галер так и осталась в категории Group_1.
B rotatation.log вот такое -
2020-10-30 06:32:28: Assign groups: 700 of 4174 (3.9057149887085, 0.50606513023376)
2020-10-30 06:32:28: Assign groups: 800 of 4174 (4.5259711742401, 0.62025499343872)
2020-10-30 06:32:29: Assign groups: 900 of 4174 (5.101331949234, 0.57536101341248)
2020-10-30 06:32:29: Assign groups: 1000 of 4174 (5.7721390724182, 0.67080688476562)
2020-10-30 06:33:24: Rotation Started (0.00038814544677734, 0.00039005279541016)
2020-10-30 06:33:24: Process clicks (0.0025811195373535, 0.0021939277648926)
Можно это как-то поправить?
Спасибо заранее...
Re: Меню Tags
Posted: Fri Oct 30, 2020 3:43 pm
by admin
Приветствую!
а скиньте плз пока не поздно дамп со вчера, я как раз проврею почему так
и в error.log ничего?
Re: Меню Tags
Posted: Fri Oct 30, 2020 4:04 pm
by Andrew1
в ошибках вот такое, как раз по времени запуска этих Assign groups
2020-10-30 06:32:30: Allowed memory size of 134217728 bytes exhausted (tried to allocate 20480 bytes)
может, вместо дампа доступ в админку дать?
Re: Меню Tags
Posted: Sat Oct 31, 2020 10:22 am
by admin
да, дамп тоже ок
но ясно что не хватает памяти, надо будет посомтреть как оптимизировтаь
Re: Меню Tags
Posted: Sat Oct 31, 2020 10:31 am
by Andrew1
отправил доступ в РМ, "тренируйтесь на кошках"

Re: Меню Tags
Posted: Mon Nov 09, 2020 7:36 am
by Andrew1
как успехи?
Re: Меню Tags
Posted: Mon Nov 09, 2020 3:14 pm
by admin
завтра уже буду делать, сегодня не успеваю
Re: Меню Tags
Posted: Wed Nov 11, 2020 4:50 am
by admin
меню тагов пофиксил
по остановке, запустил
2020-11-10 23:49:24: 4176 to assign (0.013743877410889, 0.0094280242919922)
2020-11-10 23:49:24: 100 of 4176 (0.11559700965881, 0.10185313224792)
2020-11-10 23:49:24: 200 of 4176 (0.21990394592285, 0.10431003570557)
2020-11-10 23:49:24: 300 of 4176 (0.32326889038086, 0.10335993766785)
2020-11-10 23:49:25: 400 of 4176 (0.43541288375854, 0.11214280128479)
2020-11-10 23:49:25: 500 of 4176 (0.54164695739746, 0.10623407363892)
2020-11-10 23:49:25: 600 of 4176 (0.65590691566467, 0.1142590045929)
2020-11-10 23:49:25: 700 of 4176 (0.76127600669861, 0.10536813735962)
2020-11-10 23:49:25: 800 of 4176 (0.87205100059509, 0.11077404022217)
2020-11-10 23:49:25: 900 of 4176 (1.0018699169159, 0.1298189163208)
2020-11-10 23:49:25: 1000 of 4176 (1.1282839775085, 0.12641191482544)
2020-11-10 23:49:25: 1100 of 4176 (1.24378490448, 0.11550092697144)
2020-11-10 23:49:25: 1200 of 4176 (1.3371088504791, 0.093322992324829)
2020-11-10 23:49:26: 1300 of 4176 (1.4214308261871, 0.084322214126587)
2020-11-10 23:49:26: 1400 of 4176 (1.5331888198853, 0.11175799369812)
2020-11-10 23:49:26: 1500 of 4176 (1.6862490177155, 0.15305995941162)
2020-11-10 23:49:26: 1600 of 4176 (1.9177210330963, 0.23147106170654)
2020-11-10 23:49:26: 1700 of 4176 (2.0972130298615, 0.17949104309082)
2020-11-10 23:49:26: 1800 of 4176 (2.2967848777771, 0.19957089424133)
2020-11-10 23:49:27: 1900 of 4176 (2.4582939147949, 0.16150784492493)
2020-11-10 23:49:27: 2000 of 4176 (2.5548429489136, 0.096549034118652)
2020-11-10 23:49:27: 2100 of 4176 (2.7119660377502, 0.15712213516235)
2020-11-10 23:49:27: 2200 of 4176 (2.8590288162231, 0.14706206321716)
2020-11-10 23:49:27: 2300 of 4176 (3.0253248214722, 0.16629505157471)
2020-11-10 23:49:27: 2400 of 4176 (3.1603770256042, 0.13505101203918)
2020-11-10 23:49:27: 2500 of 4176 (3.2811689376831, 0.12079095840454)
2020-11-10 23:49:28: 2600 of 4176 (3.3854668140411, 0.10429811477661)
2020-11-10 23:49:28: 2700 of 4176 (3.4958169460297, 0.11034989356995)
2020-11-10 23:49:28: 2800 of 4176 (3.5894129276276, 0.093595027923584)
2020-11-10 23:49:28: 2900 of 4176 (3.683581829071, 0.094168186187744)
2020-11-10 23:49:28: 3000 of 4176 (3.7849848270416, 0.10140299797058)
2020-11-10 23:49:28: 3100 of 4176 (3.8812158107758, 0.096230983734131)
2020-11-10 23:49:28: 3200 of 4176 (4.1135449409485, 0.23232889175415)
2020-11-10 23:49:28: 3300 of 4176 (4.2107129096985, 0.097166061401367)
2020-11-10 23:49:28: 3400 of 4176 (4.3110139369965, 0.10030102729797)
2020-11-10 23:49:29: 3500 of 4176 (4.4128348827362, 0.10181999206543)
2020-11-10 23:49:29: 3600 of 4176 (4.5149548053741, 0.10211896896362)
2020-11-10 23:49:29: 3700 of 4176 (4.6088688373566, 0.093913078308105)
2020-11-10 23:49:29: 3800 of 4176 (4.7115578651428, 0.10268783569336)
2020-11-10 23:49:29: 3900 of 4176 (4.8594079017639, 0.14785099029541)
2020-11-10 23:49:29: 4000 of 4176 (5.0127649307251, 0.15335607528687)
2020-11-10 23:49:29: 4100 of 4176 (5.2722909450531, 0.259526014328)
2020-11-10 23:49:29: Check shift point (5.341814994812, 0.069525003433228)
все прошло без проблем
у вас проблема повторяется?
Re: Меню Tags
Posted: Wed Nov 11, 2020 5:37 am
by Andrew1
да, проблема еще есть

но теперь вместо 1К галер смогло обработать целых 1.9К
в еррор.лог продолжает повторяться ошибка 2020-11-11 00:31:31: Allowed memory size of 134217728 bytes exhausted (tried to allocate 16384 bytes) in /home/andrew/web/domain.com/public_html/cms/includes/db_modules/mysql.php on 168 ( /home/andrew/web/domain.com/public_html/cms/includes/libs/functions.php (24) <= /home/andrew/web/domain.com/public_html/cms/includes/libs/functions.php (25) <= () <= )
и в rotation.log еще вот такое обнаружил -
2020-11-11 00:31:30: Assign groups: 1700 of 4176 (6.3881249427795, 0.19558119773865)
2020-11-11 00:31:30: Assign groups: 1800 of 4176 (6.5969190597534, 0.20879292488098)
2020-11-11 00:31:30: Assign groups: 1900 of 4176 (6.8070340156555, 0.2101149559021)
2020-11-11 00:31:31: Mysql error 2014: Commands out of sync; you can't run this command now (UPDATE rot_settings SET value = '0' WHERE name = 'rot_cron_running' ) (7.005273103714, 0.19823980331421)
Re: Меню Tags
Posted: Wed Nov 11, 2020 5:39 am
by admin
какие именно опции и как надо выбрать , куда жить и тп?