Не считается CTR на прилинкованой базе
Re: Не считается CTR на прилинкованой базе
Пробую на другом сайте с такой же проблемой... минуту...)
Re: Не считается CTR на прилинкованой базе
Бинго.... тоже начал считать....
Получается както редис не так работает?)
Смарт на него не ругается.... странно
будут идеи?)
Получается както редис не так работает?)
Смарт на него не ругается.... странно
будут идеи?)
Re: Не считается CTR на прилинкованой базе
Апдейты да последние!
Re: Не считается CTR на прилинкованой базе
Содержимое rotation.log при включеном redis
2019-11-21 14:29:03: Rotation Started (0.00035405158996582, 0.00035619735717773)
2019-11-21 14:29:03: Process clicks (0.0025250911712646, 0.0021688938140869)
2019-11-21 14:29:03: No page cache 2085341907 (0.014063119888306, 0.011536836624146)
2019-11-21 14:29:03: No page cache 2045226814 (0.014156103134155, 8.9883804321289E-5)
2019-11-21 14:29:03: No page cache 1829602298 (0.014194965362549, 3.814697265625E-5)
2019-11-21 14:29:03: No page cache 1812725871 (0.014230012893677, 3.3855438232422E-5)
2019-11-21 14:29:03: No page cache 2186638724 (0.014270067214966, 3.9815902709961E-5)
2019-11-21 14:29:03: No page cache 2457033010 (0.014302968978882, 3.2186508178711E-5)
2019-11-21 14:29:03: No page cache 3273004393 (0.014342069625854, 3.8862228393555E-5)
2019-11-21 14:29:03: No page cache 598743744 (0.014398097991943, 5.3882598876953E-5)
2019-11-21 14:29:03: No page cache 3632912004 (0.014434099197388, 3.6001205444336E-5)
2019-11-21 14:29:03: No page cache 2772407886 (0.014468193054199, 3.2186508178711E-5)
2019-11-21 14:29:03: No page cache 1993621869 (0.014500141143799, 3.0994415283203E-5)
2019-11-21 14:29:03: No page cache 2724948254 (0.014532089233398, 3.0994415283203E-5)
2019-11-21 14:29:03: No page cache 56548970 (0.014564037322998, 3.0994415283203E-5)
2019-11-21 14:29:03: No page cache 1047990126 (0.014595985412598, 3.0994415283203E-5)
2019-11-21 14:29:03: No page cache 355946344 (0.014628171920776, 3.0994415283203E-5)
2019-11-21 14:29:03: No page cache 3109350822 (0.014660120010376, 3.0994415283203E-5)
2019-11-21 14:29:03: No page cache 1015649808 (0.014692068099976, 3.0994415283203E-5)
2019-11-21 14:29:03: No page cache 2593703652 (0.014724016189575, 3.0994415283203E-5)
2019-11-21 14:29:03: No page cache 3971763413 (0.014755010604858, 2.9802322387695E-5)
2019-11-21 14:29:03: Updating Gal CTR 1 (0.037245035171509, 0.02249002456665)
2019-11-21 14:29:03: Calculate bayes ctr (0.046386003494263, 0.0091438293457031)
2019-11-21 14:29:03: Calculate bayes ctr :: Done (0.060454130172729, 0.014065027236938)
2019-11-21 14:29:03: Set Best thumb (select) (0.068479061126709, 0.008026123046875)
2019-11-21 14:29:03: Updating Cell CTR (0.075747013092041, 0.0072700977325439)
2019-11-21 14:29:03: Check shift point (0.097217082977295, 0.021466970443726)
2019-11-21 14:29:03: Check if we have to create Rotation - Pages (0.097761154174805, 0.00052785873413086)
2019-11-21 14:29:03: Processing preload ... (0.1016321182251, 0.0038669109344482)
2019-11-21 14:29:03: Rotation Started (0.00035405158996582, 0.00035619735717773)
2019-11-21 14:29:03: Process clicks (0.0025250911712646, 0.0021688938140869)
2019-11-21 14:29:03: No page cache 2085341907 (0.014063119888306, 0.011536836624146)
2019-11-21 14:29:03: No page cache 2045226814 (0.014156103134155, 8.9883804321289E-5)
2019-11-21 14:29:03: No page cache 1829602298 (0.014194965362549, 3.814697265625E-5)
2019-11-21 14:29:03: No page cache 1812725871 (0.014230012893677, 3.3855438232422E-5)
2019-11-21 14:29:03: No page cache 2186638724 (0.014270067214966, 3.9815902709961E-5)
2019-11-21 14:29:03: No page cache 2457033010 (0.014302968978882, 3.2186508178711E-5)
2019-11-21 14:29:03: No page cache 3273004393 (0.014342069625854, 3.8862228393555E-5)
2019-11-21 14:29:03: No page cache 598743744 (0.014398097991943, 5.3882598876953E-5)
2019-11-21 14:29:03: No page cache 3632912004 (0.014434099197388, 3.6001205444336E-5)
2019-11-21 14:29:03: No page cache 2772407886 (0.014468193054199, 3.2186508178711E-5)
2019-11-21 14:29:03: No page cache 1993621869 (0.014500141143799, 3.0994415283203E-5)
2019-11-21 14:29:03: No page cache 2724948254 (0.014532089233398, 3.0994415283203E-5)
2019-11-21 14:29:03: No page cache 56548970 (0.014564037322998, 3.0994415283203E-5)
2019-11-21 14:29:03: No page cache 1047990126 (0.014595985412598, 3.0994415283203E-5)
2019-11-21 14:29:03: No page cache 355946344 (0.014628171920776, 3.0994415283203E-5)
2019-11-21 14:29:03: No page cache 3109350822 (0.014660120010376, 3.0994415283203E-5)
2019-11-21 14:29:03: No page cache 1015649808 (0.014692068099976, 3.0994415283203E-5)
2019-11-21 14:29:03: No page cache 2593703652 (0.014724016189575, 3.0994415283203E-5)
2019-11-21 14:29:03: No page cache 3971763413 (0.014755010604858, 2.9802322387695E-5)
2019-11-21 14:29:03: Updating Gal CTR 1 (0.037245035171509, 0.02249002456665)
2019-11-21 14:29:03: Calculate bayes ctr (0.046386003494263, 0.0091438293457031)
2019-11-21 14:29:03: Calculate bayes ctr :: Done (0.060454130172729, 0.014065027236938)
2019-11-21 14:29:03: Set Best thumb (select) (0.068479061126709, 0.008026123046875)
2019-11-21 14:29:03: Updating Cell CTR (0.075747013092041, 0.0072700977325439)
2019-11-21 14:29:03: Check shift point (0.097217082977295, 0.021466970443726)
2019-11-21 14:29:03: Check if we have to create Rotation - Pages (0.097761154174805, 0.00052785873413086)
2019-11-21 14:29:03: Processing preload ... (0.1016321182251, 0.0038669109344482)
Re: Не считается CTR на прилинкованой базе
-nyc3-01:~# redis-cli -s /var/run/redis/redis.sock
redis /var/run/redis/redis.sock> select 1
OK
redis /var/run/redis/redis.sock[1]> keys *fc1*
1) "fc14f7fe327cda29e6e73bb375809f89"
2) "fc17bf6c2f4945d6889e6007120a320a"
3) "766ee293fc12c231854b3ac015b83eae"
4) "80a016ceaf4e45b667420087fc18da06"
5) "ce65fc1f0a3820ff4d60dace67af42a7"
6) "452fc1483ffe62fa1820b17d5a2799d9"
7) "6613b41a06d7e20495e02e5fc141c2d0"
8) "cc63cd630dfd60951fc1b37a2b0d513b"
9) "784ed5fedb5bff7e5dd87fc1ff89b753"
10) "90fc7f5fc14d9e860c6816996693aa4f"
11) "8f10b8ad8cfc1c1af34fe4d23e19c8c9"
12) "718e021daf8d7552fc199339123ef70b"
redis /var/run/redis/redis.sock> select 1
OK
redis /var/run/redis/redis.sock[1]> keys *fc1*
1) "fc14f7fe327cda29e6e73bb375809f89"
2) "fc17bf6c2f4945d6889e6007120a320a"
3) "766ee293fc12c231854b3ac015b83eae"
4) "80a016ceaf4e45b667420087fc18da06"
5) "ce65fc1f0a3820ff4d60dace67af42a7"
6) "452fc1483ffe62fa1820b17d5a2799d9"
7) "6613b41a06d7e20495e02e5fc141c2d0"
8) "cc63cd630dfd60951fc1b37a2b0d513b"
9) "784ed5fedb5bff7e5dd87fc1ff89b753"
10) "90fc7f5fc14d9e860c6816996693aa4f"
11) "8f10b8ad8cfc1c1af34fe4d23e19c8c9"
12) "718e021daf8d7552fc199339123ef70b"
Re: Не считается CTR на прилинкованой базе
nyc3-01:~# redis-cli -s /var/run/redis/redis.sock
redis /var/run/redis/redis.sock> select 1
OK
redis /var/run/redis/redis.sock[1]> dbsize
(integer) 14575
redis /var/run/redis/redis.sock[1]> dbsize
(integer) 14597
redis /var/run/redis/redis.sock[1]> dbsize
(integer) 14648
база увеличивается что то сохраняет
redis /var/run/redis/redis.sock> select 1
OK
redis /var/run/redis/redis.sock[1]> dbsize
(integer) 14575
redis /var/run/redis/redis.sock[1]> dbsize
(integer) 14597
redis /var/run/redis/redis.sock[1]> dbsize
(integer) 14648
база увеличивается что то сохраняет
Re: Не считается CTR на прилинкованой базе
(Current build: 201911211912 ) PHP version 7.2.22-1+0~20190902.26+debian9~1.gbpd64eb7
Re: Не считается CTR на прилинкованой базе
да, видимо какие то вопросы с редис
попробуйте для начала
1. проапгрейдить редис
2. redis_database поставить другую что б оно не переекалось с другими сайтами\скриптами
попробуйте для начала
1. проапгрейдить редис
2. redis_database поставить другую что б оно не переекалось с другими сайтами\скриптами
Don't forget to run script update
Re: Не считается CTR на прилинкованой базе
sysctl vm.overcommit_memory=1 вылечил проблему







