переодическая раскачка трейдов

WorldTraffic
Posts: 811
Joined: Wed Apr 24, 2013 2:38 pm

Re: переодическая раскачка трейдов

Post by WorldTraffic »

admin wrote:scj/logs

если нет ни там ни там видимо кто-то удалил.
можете проверить по другим копиям - он должен быть.надо тогда его создать и 666 на него.
проверил на 6 копиях, в админках такого файла нету (на фтп доступа нету)
проверил на своих 3 копиях установленных в течение прошлой неделе, также такого файла нету как на фтп так и в админке

на одном сайте создал файл cj.log через админку, поставил права 666, часа три прошло он пустой, поставил 777, прошло 2 часа файл пустой

за сегодня ни разу скрипт не выставил форсы Trade Poke включен
Poke trade if it has less then X hits = 1000
And Alexa Rank is less then Y = 500000 (59 сайтов с алексой меньше 500000)
Percent of out traffic to send = 2

что посоветуете проверить\сделать?
admin
Site Admin
Posts: 37202
Joined: Wed Sep 10, 2008 11:43 am

Re: переодическая раскачка трейдов

Post by admin »

Тогда надо исследовать куда он пропадает, до текущего момента я не видел что б папка логов пропала сама по себе.


Когда инсталите есть все ?
Don't forget to run script update
WorldTraffic
Posts: 811
Joined: Wed Apr 24, 2013 2:38 pm

Re: переодическая раскачка трейдов

Post by WorldTraffic »

admin wrote:Тогда надо исследовать куда он пропадает, до текущего момента я не видел что б папка логов пропала сама по себе.


Когда инсталите есть все ?
сама папка log есть
файла
cj.log
нету

в папке есть файлы
content_graber.log
cron.log
error.log
mysql_error.log
preload.log
rot.log
rot_checker.log
admin
Site Admin
Posts: 37202
Joined: Wed Sep 10, 2008 11:43 am

Re: переодическая раскачка трейдов

Post by admin »

Тогда можно просто его создать и 666 на него
Don't forget to run script update
WorldTraffic
Posts: 811
Joined: Wed Apr 24, 2013 2:38 pm

Re: переодическая раскачка трейдов

Post by WorldTraffic »

нашёл логи, они пишутся в файл cron.log
вот что пишет
2015-09-27 20:12 Looking for traders to poke (10.965034008026, 2.2881860733032)
2015-09-27 20:12 Trade poke: 2428201 too low (11.298037052155, 0.33300304412842)
2015-09-27 20:12 Trade poke: 555781 too low (11.298304080963, 0.00026702880859375)
2015-09-27 20:12 Trade poke: 1630101 too low (11.298515081406, 0.00021100044250488)
2015-09-27 20:12 Trade poke: 1119028 too low (11.298694133759, 0.00017905235290527)
2015-09-27 20:12 Trade poke: 834784 too low (11.298957109451, 0.00026297569274902)
2015-09-27 20:12 Trade poke: 2837842 too low (11.299129962921, 0.00017285346984863)
2015-09-27 20:12 Trade poke: 1867594 too low (11.299301147461, 0.00017118453979492)
2015-09-27 20:12 Trade poke: 884400 too low (11.29950094223, 0.00019979476928711)
2015-09-27 20:12 Trade poke: 2076958 too low (11.299659967422, 0.00015902519226074)
2015-09-27 20:12 Trade poke: 1462753 too low (11.299821138382, 0.00016117095947266)
2015-09-27 20:12 Trade poke: 889990 too low (11.299978017807, 0.00015687942504883)
2015-09-27 20:12 Trade poke: 707748 too low (11.300141096115, 0.00016307830810547)
2015-09-27 20:12 Trade poke: 680164 too low (11.300307035446, 0.00016593933105469)
2015-09-27 20:12 Trade poke: 1993859 too low (11.300500154495, 0.00019311904907227)
2015-09-27 20:12 Trade poke: 2609246 too low (11.300665140152, 0.00016498565673828)
2015-09-27 20:12 Trade poke: 1623918 too low (11.300848007202, 0.0001828670501709)
2015-09-27 20:12 Trade poke: 1062858 too low (11.301012992859, 0.00016498565673828)
2015-09-27 20:12 Trade poke: 566343 too low (11.30117893219, 0.00016593933105469)
2015-09-27 20:12 Trade poke: 11256845 too low (11.301348924637, 0.00016999244689941)
2015-09-27 20:12 Trade poke: 595786 too low (11.30154299736, 0.00019407272338867)
2015-09-27 20:12 Trade poke: 1018985 too low (11.301707029343, 0.00016403198242188)
2015-09-27 20:12 Trade poke: 743537 too low (11.301873922348, 0.00016689300537109)
2015-09-27 20:12 Trade poke: 1517842 too low (11.302042961121, 0.00016903877258301)
2015-09-27 20:12 Trade poke: 2354829 too low (11.302212953568, 0.00016999244689941)
2015-09-27 20:12 Trade poke: 1352553 too low (11.302410125732, 0.00019717216491699)
2015-09-27 20:12 Trade poke: 1236186 too low (11.302580118179, 0.00016999244689941)
2015-09-27 20:12 Trade poke: 2550645 too low (11.302742004395, 0.00016188621520996)
2015-09-27 20:12 Trade poke: 1420186 too low (11.302905082703, 0.00016307830810547)
2015-09-27 20:12 Trade poke: 2495352 too low (11.303066015244, 0.00016093254089355)
2015-09-27 20:12 Trade poke: 1303171 too low (11.303233146667, 0.0001671314239502)
2015-09-27 20:12 Trade poke: 3934559 too low (11.303422927856, 0.00018978118896484)
2015-09-27 20:12 Trade poke: 2051871 too low (11.30359005928, 0.0001671314239502)
2015-09-27 20:12 Trade poke: 1385598 too low (11.303751945496, 0.00016188621520996)
2015-09-27 20:12 Trade poke: 3916568 too low (11.303914070129, 0.00016212463378906)
2015-09-27 20:12 Trade poke: 2551207 too low (11.304077148438, 0.00016307830810547)
2015-09-27 20:12 Trade poke: 1647130 too low (11.304250001907, 0.00017285346984863)
2015-09-27 20:12 Trade poke: 772050 too low (11.304440021515, 0.00019001960754395)
2015-09-27 20:12 Trade poke: 729656 too low (11.304607152939, 0.0001671314239502)
2015-09-27 20:12 Trade poke: 2814102 too low (11.304774045944, 0.00016689300537109)
2015-09-27 20:12 Trade poke: 579995 too low (11.304935932159, 0.00016188621520996)
2015-09-27 20:12 Trade poke: 974078 too low (11.305109977722, 0.00017404556274414)
2015-09-27 20:12 Trade poke: 4395895 too low (11.30527305603, 0.00016307830810547)
2015-09-27 20:12 Trade poke: 789533 too low (11.305458068848, 0.00018501281738281)
2015-09-27 20:12 Trade poke: 643498 too low (11.305624961853, 0.00016689300537109)
2015-09-27 20:12 Trade poke: 1202622 too low (11.30578994751, 0.00016498565673828)
2015-09-27 20:12 Trade poke: 1314454 too low (11.305998086929, 0.00020813941955566)
2015-09-27 20:12 Trade poke: 14810161 too low (11.30616402626, 0.00016593933105469)
2015-09-27 20:12 Trade poke: 1011191 too low (11.306329011917, 0.00016498565673828)
2015-09-27 20:12 Trade poke: 1800188 too low (11.306530952454, 0.00020194053649902)
2015-09-27 20:12 Trade poke: 791529 too low (11.306692123413, 0.00016117095947266)
2015-09-27 20:12 Trade poke: 5289427 too low (11.306848049164, 0.00015592575073242)
2015-09-27 20:12 Trade poke: 1050370 too low (11.307006120682, 0.00015807151794434)
2015-09-27 20:12 Trade poke: 950586 too low (11.307218074799, 0.00021195411682129)
2015-09-27 20:12 Trade poke: 3002785 too low (11.307404994965, 0.00018692016601562)
2015-09-27 20:12 No traders to force (11.413322925568, 0.10591793060303)
в теме писали, что скрипт должен пройти круг и после этого сбросить влаг всем трейдерам которых форсил, а у меня не сбросился?
admin
Site Admin
Posts: 37202
Joined: Wed Sep 10, 2008 11:43 am

Re: переодическая раскачка трейдов

Post by admin »

Да, на сл круг должно скинуть и начать сначала.
Don't forget to run script update
WorldTraffic
Posts: 811
Joined: Wed Apr 24, 2013 2:38 pm

Re: переодическая раскачка трейдов

Post by WorldTraffic »

admin wrote:Да, на сл круг должно скинуть и начать сначала.
не скидывает, что делать?
admin
Site Admin
Posts: 37202
Joined: Wed Sep 10, 2008 11:43 am

Re: переодическая раскачка трейдов

Post by admin »

Как видно что не скидывает ?
Don't forget to run script update
WorldTraffic
Posts: 811
Joined: Wed Apr 24, 2013 2:38 pm

Re: переодическая раскачка трейдов

Post by WorldTraffic »

admin wrote:Как видно что не скидывает ?
из логов в предыдущем посте
2015-09-27 20:12 No traders to force (11.413322925568, 0.10591793060303)
и отсутствии форсов
WorldTraffic
Posts: 811
Joined: Wed Apr 24, 2013 2:38 pm

Re: переодическая раскачка трейдов

Post by WorldTraffic »

1. можно в это правило еще добавить ограничение по ретурну?
т.е. если трейдер подходит для Trade Poke, выставлять ему форсы, НО если в момент форсов ретурн превысил определенное значение например 200% то форсы отключаются и переходит к другому сайту

2. можно добавить опцию трейдерам, что бы игнорировать правило Trade Poke?
есть трейдеры непонятные по алексе 400к ты им 50 уников отослал и на первое место в топе выходишь, а с них трафа понты и тут они под правило попадают и им еще 50 форсов врубается
Post Reply